MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Year | Discipline | Course.Number | Success | Retention | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
20-21 | ACC | 1A | 100.0 | 100.0 | 6 |
20-21 | ACC | 1B | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ADJ | 1 | 100.0 | 100.0 | 5 |
20-21 | ADJ | 12 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ADJ | 15 | 50.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | ADJ | 3 | 62.5 | 62.5 | 8 |
20-21 | ADJ | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ADJ | 40 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ADJ | 5 | 66.7 | 100.0 | 3 |
20-21 | ADM | 71A | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | ANT | 1 | 93.9 | 97.0 | 33 |
20-21 | ANT | 1L | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | ANT | 2 | 95.5 | 100.0 | 22 |
20-21 | ANT | 5 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ART | 1 | 83.3 | 83.3 | 6 |
20-21 | ART | 17 | 100.0 | 100.0 | 10 |
20-21 | ART | 18 | 50.0 | 50.0 | 2 |
20-21 | ART | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ART | 22 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | ART | 23 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ART | 36A | 100.0 | 100.0 | 4 |
20-21 | ART | 6 | 100.0 | 100.0 | 16 |
20-21 | ASL | 1 | 88.9 | 100.0 | 9 |
20-21 | ASL | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ASL | 22 | 0.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | AST | 1A | 66.7 | 66.7 | 3 |
20-21 | BIO | 1 | 89.6 | 95.8 | 48 |
20-21 | BUS | 10 | 89.5 | 100.0 | 19 |
20-21 | BUS | 18A | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | BUS | 18B | 0.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | BUS | 20 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | BUS | 22 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | CHE | 2A | 93.9 | 93.9 | 33 |
20-21 | CIS | 11 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | CIS | 17A | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | CIS | 18A | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | CIS | 1A | 75.0 | 100.0 | 8 |
20-21 | CIS | 30A | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | CIS | 5 | 66.7 | 66.7 | 3 |
20-21 | CIS | 7 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | CIS | 78A | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | COM | 1 | 87.5 | 91.7 | 72 |
20-21 | COM | 3 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | COM | 9 | 92.9 | 95.2 | 42 |
20-21 | DAN | 6 | 90.9 | 100.0 | 11 |
20-21 | EAR | 20 | 80.0 | 100.0 | 5 |
20-21 | EAR | 26 | 100.0 | 100.0 | 5 |
20-21 | EAR | 28 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | EAR | 40 | 50.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | ECO | 7 | 100.0 | 100.0 | 5 |
20-21 | ECO | 8 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ENG | 11 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ENG | 1A | 84.3 | 89.8 | 127 |
20-21 | ENG | 1B | 91.9 | 96.7 | 123 |
20-21 | ENG | 30 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ENG | 9 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | FST | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | GEG | 1 | 100.0 | 100.0 | 16 |
20-21 | GUI | 45 | 96.0 | 99.0 | 101 |
20-21 | GUI | 47 | 96.7 | 100.0 | 91 |
20-21 | GUI | 48 | 100.0 | 100.0 | 101 |
20-21 | HES | 1 | 94.6 | 96.8 | 93 |
20-21 | HIS | 1 | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | HIS | 14 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HIS | 2 | 83.3 | 100.0 | 6 |
20-21 | HIS | 31 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HIS | 6 | 84.3 | 90.2 | 51 |
20-21 | HIS | 7 | 93.6 | 97.9 | 47 |
20-21 | HMS | 16 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HMS | 30 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HUM | 10 | 87.5 | 87.5 | 8 |
20-21 | HUM | 8 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | JOU | 7 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | KIN | 10 | 100.0 | 100.0 | 4 |
20-21 | KIN | 12 | 66.7 | 100.0 | 3 |
20-21 | KIN | 30 | 90.0 | 90.0 | 10 |
20-21 | KIN | 35 | 66.7 | 100.0 | 3 |
20-21 | KIN | 4 | 96.8 | 96.8 | 31 |
20-21 | KIN | A46 | 75.0 | 100.0 | 4 |
20-21 | KIN | A75A | 100.0 | 100.0 | 4 |
20-21 | KIN | A75B | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | KIN | A81A | 66.7 | 100.0 | 3 |
20-21 | KIN | A89A | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | LIB | 1 | 100.0 | 100.0 | 4 |
20-21 | MAG | 44 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | MAT | 10 | 38.5 | 46.2 | 13 |
20-21 | MAT | 11 | 66.7 | 83.3 | 6 |
20-21 | MAT | 112 | 50.0 | 50.0 | 2 |
20-21 | MAT | 12 | 75.0 | 87.5 | 40 |
20-21 | MAT | 136 | 66.7 | 66.7 | 3 |
20-21 | MAT | 1A | 0.0 | 0.0 | 4 |
20-21 | MAT | 1B | 50.0 | 50.0 | 2 |
20-21 | MAT | 35 | 54.5 | 81.8 | 11 |
20-21 | MAT | 36 | 54.5 | 63.6 | 33 |
20-21 | MKT | 20 | 100.0 | 100.0 | 4 |
20-21 | MUS | 19 | 89.7 | 93.1 | 29 |
20-21 | MUS | 23 | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | MUS | 25 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | MUS | 26 | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | MUS | 3 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | MUS | 37 | 100.0 | 100.0 | 5 |
20-21 | PHI | 10 | 83.3 | 83.3 | 6 |
20-21 | PHY | 10 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | PHY | 4A | 100.0 | 100.0 | 5 |
20-21 | PHY | 4B | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | POL | 1 | 93.1 | 96.6 | 29 |
20-21 | POL | 2 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | PSY | 1 | 94.5 | 98.2 | 55 |
20-21 | PSY | 2 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | PSY | 33 | 66.7 | 66.7 | 3 |
20-21 | PSY | 35 | 75.0 | 100.0 | 4 |
20-21 | PSY | 9 | 88.6 | 100.0 | 35 |
20-21 | RLE | 80 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | RLE | 83 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | SOC | 1 | 91.5 | 96.6 | 59 |
20-21 | SOC | 10 | 80.0 | 80.0 | 5 |
20-21 | SOC | 12 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | SOC | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | SPA | 1 | 88.9 | 92.6 | 27 |
20-21 | SPA | 2 | 96.6 | 100.0 | 29 |
20-21 | SPA | 3 | 100.0 | 100.0 | 14 |
20-21 | SPA | 4 | 75.0 | 100.0 | 4 |
20-21 | THE | 3 | 80.0 | 90.0 | 10 |
20-21 | THE | 32 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ACC | 1A | 100.0 | 100.0 | 8 |
21-22 | ACC | 1B | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | ADJ | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | ADJ | 2 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | ADJ | 3 | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | ADJ | 4 | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | ADM | 77A | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | AHS | 1 | 100.0 | 100.0 | 15 |
21-22 | AHS | 12 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | AHS | 2 | 100.0 | 100.0 | 9 |
21-22 | AHS | 6 | 71.4 | 100.0 | 7 |
21-22 | ANT | 1 | 95.7 | 100.0 | 47 |
21-22 | ANT | 1L | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | ANT | 2 | 88.9 | 100.0 | 9 |
21-22 | ANT | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ART | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ART | 17 | 83.3 | 83.3 | 6 |
21-22 | ART | 36A | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ART | 6 | 100.0 | 100.0 | 10 |
21-22 | ASL | 1 | 90.0 | 90.0 | 10 |
21-22 | ASL | 2 | 50.0 | 75.0 | 4 |
21-22 | ASL | 22 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | AST | 1A | 100.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | BIO | 1 | 87.0 | 95.7 | 46 |
21-22 | BIO | 18 | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | BIO | 45 | 75.0 | 87.5 | 16 |
21-22 | BUS | 10 | 96.0 | 96.0 | 25 |
21-22 | BUS | 18B | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | CHE | 2A | 100.0 | 100.0 | 28 |
21-22 | CHE | 2B | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | CIS | 1A | 88.9 | 100.0 | 9 |
21-22 | CIS | 5 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | CIS | 7 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | CIS | 72A | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | CIS | 72B | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | CIS | 78A | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | COM | 1 | 84.8 | 93.9 | 66 |
21-22 | COM | 12 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | COM | 13 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | COM | 9 | 90.0 | 96.7 | 30 |
21-22 | DAN | 6 | 100.0 | 100.0 | 6 |
21-22 | EAR | 20 | 54.5 | 100.0 | 11 |
21-22 | EAR | 24 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | EAR | 26 | 100.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | EAR | 28 | 50.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | ECO | 7 | 100.0 | 100.0 | 7 |
21-22 | ECO | 8 | 100.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | ENG | 1A | 83.3 | 95.1 | 102 |
21-22 | ENG | 1B | 85.9 | 91.8 | 85 |
21-22 | ENP | 50 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | FST | 1 | 75.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | GEG | 1 | 100.0 | 100.0 | 26 |
21-22 | GEG | 1L | 87.5 | 100.0 | 8 |
21-22 | GUI | 45 | 95.7 | 100.0 | 94 |
21-22 | GUI | 47 | 90.7 | 98.8 | 86 |
21-22 | GUI | 48 | 94.7 | 100.0 | 94 |
21-22 | HES | 1 | 89.7 | 98.7 | 78 |
21-22 | HIS | 1 | 83.3 | 100.0 | 6 |
21-22 | HIS | 14 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | HIS | 2 | 50.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | HIS | 34 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | HIS | 6 | 96.3 | 100.0 | 27 |
21-22 | HIS | 7 | 84.6 | 97.4 | 39 |
21-22 | HLS | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | HMS | 16 | 75.0 | 75.0 | 4 |
21-22 | HMS | 18 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | HUM | 10 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | HUM | 8 | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | KIN | 10 | 100.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | KIN | 12 | 100.0 | 100.0 | 9 |
21-22 | KIN | 30 | 100.0 | 100.0 | 8 |
21-22 | KIN | 35 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | KIN | 4 | 95.7 | 100.0 | 23 |
21-22 | KIN | A40 | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | KIN | A41 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | KIN | A46 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | KIN | A47 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | KIN | A64 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | KIN | A75A | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | KIN | A75B | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | KIN | A81A | 100.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | KIN | A86 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | KIN | A89A | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | LIB | 1 | 89.5 | 100.0 | 19 |
21-22 | MAG | 44 | 66.7 | 100.0 | 3 |
21-22 | MAT | 10 | 60.0 | 80.0 | 10 |
21-22 | MAT | 11 | 48.4 | 71.0 | 31 |
21-22 | MAT | 112 | 60.0 | 60.0 | 5 |
21-22 | MAT | 12 | 66.1 | 79.7 | 59 |
21-22 | MAT | 136 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | MAT | 1A | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | MAT | 1B | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | MAT | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | MAT | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | MAT | 35 | 28.6 | 28.6 | 7 |
21-22 | MAT | 36 | 31.6 | 47.4 | 19 |
21-22 | MDA | 10 | 100.0 | 100.0 | 7 |
21-22 | MUS | 19 | 88.2 | 94.1 | 17 |
21-22 | MUS | 20 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | MUS | 25 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | MUS | 26 | 100.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | MUS | 32A | 0.0 | 0.0 | 1 |
21-22 | MUS | 37 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | PHI | 10 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | PHI | 11 | 66.7 | 100.0 | 6 |
21-22 | PHI | 12 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | PHY | 10 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | PHY | 4B | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | PHY | 4C | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | POL | 1 | 85.2 | 92.6 | 27 |
21-22 | PSY | 1 | 92.7 | 96.4 | 55 |
21-22 | PSY | 2 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | PSY | 33 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | PSY | 35 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | PSY | 8 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | PSY | 9 | 94.3 | 97.1 | 35 |
21-22 | RLE | 80 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | RLE | 81 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | RLE | 82 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | RLE | 86 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | SOC | 1 | 83.3 | 90.0 | 60 |
21-22 | SOC | 10 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | SOC | 12 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | SOC | 2 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | SOC | 20 | 66.7 | 100.0 | 3 |
21-22 | SPA | 1 | 91.7 | 95.8 | 24 |
21-22 | SPA | 2 | 100.0 | 100.0 | 41 |
21-22 | SPA | 3 | 100.0 | 100.0 | 9 |
21-22 | SPA | 4 | 100.0 | 100.0 | 5 |
21-22 | THE | 3 | 90.0 | 100.0 | 10 |
21-22 | THE | 32 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ACC | 1A | 100.0 | 100.0 | 4 |
22-23 | ACC | 1B | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ACC | 63 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ACC | 819 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ADJ | 1 | 92.3 | 92.3 | 13 |
22-23 | ADJ | 3 | 100.0 | 100.0 | 3 |
22-23 | ADJ | 40 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | AHS | 1 | 100.0 | 100.0 | 5 |
22-23 | AHS | 2 | 100.0 | 100.0 | 5 |
22-23 | AHS | 6 | 88.2 | 100.0 | 17 |
22-23 | ANT | 1 | 96.5 | 96.5 | 57 |
22-23 | ANT | 1L | 66.7 | 100.0 | 3 |
22-23 | ANT | 2 | 100.0 | 100.0 | 5 |
22-23 | ANT | 6 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ART | 17 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ART | 22 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | ART | 24 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ART | 36B | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ART | 6 | 91.7 | 91.7 | 12 |
22-23 | ASL | 1 | 100.0 | 100.0 | 5 |
22-23 | ASL | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ASL | 22 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | AST | 1A | 93.8 | 100.0 | 16 |
22-23 | BIO | 1 | 94.3 | 97.1 | 35 |
22-23 | BIO | 18 | 100.0 | 100.0 | 13 |
22-23 | BIO | 45 | 100.0 | 100.0 | 24 |
22-23 | BUS | 10 | 93.3 | 96.7 | 30 |
22-23 | BUS | 18A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CHE | 2A | 86.7 | 93.3 | 15 |
22-23 | CIS | 17A | 0.0 | 0.0 | 1 |
22-23 | CIS | 17C | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CIS | 1A | 88.9 | 100.0 | 18 |
22-23 | CIS | 25 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CIS | 5 | 75.0 | 75.0 | 4 |
22-23 | COM | 1 | 94.0 | 98.0 | 50 |
22-23 | COM | 12 | 100.0 | 100.0 | 4 |
22-23 | COM | 13 | 75.0 | 100.0 | 4 |
22-23 | COM | 9 | 93.2 | 98.3 | 59 |
22-23 | DAN | 6 | 77.8 | 100.0 | 9 |
22-23 | EAR | 20 | 68.4 | 89.5 | 19 |
22-23 | EAR | 26 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | EAR | 28 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22-23 | ECO | 7 | 100.0 | 100.0 | 6 |
22-23 | ECO | 8 | 66.7 | 100.0 | 3 |
22-23 | ENG | 15 | 66.7 | 100.0 | 3 |
22-23 | ENG | 1A | 91.0 | 96.6 | 89 |
22-23 | ENG | 1B | 90.7 | 97.7 | 86 |
22-23 | ENG | 1BH | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ENG | 35 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | GEG | 1 | 97.8 | 97.8 | 45 |
22-23 | GEG | 1L | 100.0 | 100.0 | 14 |
22-23 | GUI | 45 | 96.9 | 100.0 | 98 |
22-23 | GUI | 46 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | GUI | 47 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | GUI | 48 | 95.9 | 96.9 | 98 |
22-23 | HES | 1 | 96.1 | 100.0 | 103 |
22-23 | HIS | 2 | 80.0 | 80.0 | 5 |
22-23 | HIS | 31 | 100.0 | 100.0 | 3 |
22-23 | HIS | 6 | 92.9 | 100.0 | 42 |
22-23 | HIS | 7 | 87.8 | 95.9 | 49 |
22-23 | HMS | 13 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 16 | 87.5 | 100.0 | 8 |
22-23 | HMS | 18 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 21 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HUM | 10 | 50.0 | 50.0 | 2 |
22-23 | KIN | 30 | 100.0 | 100.0 | 13 |
22-23 | KIN | 35 | 100.0 | 100.0 | 3 |
22-23 | KIN | 4 | 92.9 | 95.2 | 42 |
22-23 | KIN | A46 | 90.0 | 90.0 | 10 |
22-23 | KIN | A47 | 100.0 | 100.0 | 3 |
22-23 | KIN | A64 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | KIN | A75A | 87.5 | 87.5 | 8 |
22-23 | KIN | A75B | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | KIN | A86 | 100.0 | 100.0 | 3 |
22-23 | KIN | A87 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | KIN | A89A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | LIB | 1 | 96.9 | 100.0 | 32 |
22-23 | MAT | 10 | 50.0 | 60.0 | 10 |
22-23 | MAT | 109 | 27.8 | 35.2 | 54 |
22-23 | MAT | 11 | 41.9 | 72.1 | 43 |
22-23 | MAT | 12 | 62.9 | 82.9 | 35 |
22-23 | MAT | 1A | 61.1 | 72.2 | 18 |
22-23 | MAT | 1B | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | MAT | 36 | 56.0 | 68.0 | 25 |
22-23 | MAT | 9 | 25.9 | 31.5 | 54 |
22-23 | MUS | 19 | 100.0 | 100.0 | 30 |
22-23 | MUS | 25 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | MUS | 32A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | MUS | 37 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | PHI | 10 | 75.0 | 100.0 | 8 |
22-23 | PHI | 11 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | PHY | 10 | 100.0 | 100.0 | 4 |
22-23 | PHY | 4A | 33.3 | 33.3 | 3 |
22-23 | POL | 1 | 87.5 | 95.8 | 24 |
22-23 | POL | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | PSY | 1 | 94.4 | 94.4 | 54 |
22-23 | PSY | 2 | 83.3 | 100.0 | 6 |
22-23 | PSY | 33 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | PSY | 35 | 91.7 | 100.0 | 12 |
22-23 | PSY | 8 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | PSY | 9 | 92.6 | 96.3 | 27 |
22-23 | RLE | 80 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | RLE | 81 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | SOC | 1 | 89.2 | 94.6 | 37 |
22-23 | SOC | 10 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | SOC | 12 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | SOC | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | SOC | 20 | 0.0 | 0.0 | 2 |
22-23 | SPA | 1 | 88.2 | 100.0 | 17 |
22-23 | SPA | 2 | 92.3 | 100.0 | 39 |
22-23 | SPA | 3 | 100.0 | 100.0 | 8 |
22-23 | THE | 3 | 100.0 | 100.0 | 9 |
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness