MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Year | Discipline | Course.Number | Success | Retention | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
19-20 | ACC | 1A | 75.0 | 75.0 | 4 |
19-20 | ACC | 1B | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | ACC | 62 | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | ADJ | 1 | 85.7 | 92.9 | 14 |
19-20 | ADJ | 15 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ADJ | 2 | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | ADJ | 200 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ADJ | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ADJ | 4 | 50.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | ADJ | 40 | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | ADJ | 5 | 100.0 | 100.0 | 5 |
19-20 | ADJ | 8 | 75.0 | 75.0 | 4 |
19-20 | ANT | 1 | 50.0 | 75.0 | 8 |
19-20 | ANT | 2 | 75.0 | 100.0 | 4 |
19-20 | ANT | 5 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ART | 1 | 66.7 | 66.7 | 3 |
19-20 | ART | 12 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ART | 2 | 0.0 | 50.0 | 2 |
19-20 | ART | 6 | 87.5 | 100.0 | 8 |
19-20 | ART | 6H | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ART | 9 | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | ASL | 1 | 100.0 | 100.0 | 3 |
19-20 | ASL | 2 | 0.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | BIO | 1 | 57.9 | 89.5 | 19 |
19-20 | BIO | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | BIO | 45 | 71.4 | 85.7 | 7 |
19-20 | BIO | 50A | 80.0 | 80.0 | 5 |
19-20 | BIO | 50B | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | BIO | 55 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | BIO | 60 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | BUS | 10 | 66.7 | 88.9 | 9 |
19-20 | BUS | 18A | 100.0 | 100.0 | 4 |
19-20 | BUS | 20 | 100.0 | 100.0 | 3 |
19-20 | BUS | 200 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | BUS | 22 | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | BUS | 47 | 50.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | BUS | 80 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | CAT | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | CAT | 50 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | CHE | 1A | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | CHE | 2A | 66.7 | 66.7 | 3 |
19-20 | CHE | 2B | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | CIS | 1A | 81.8 | 90.9 | 11 |
19-20 | CIS | 1B | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | CIS | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | CIS | 72A | 0.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | COM | 1 | 76.5 | 82.4 | 17 |
19-20 | COM | 6 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | COM | 9 | 71.4 | 85.7 | 7 |
19-20 | DAN | 6 | 0.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | DAN | D19 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | DEA | 10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | DEA | 21 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | DEA | 23 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | DEA | 24 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | EAR | 19 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | EAR | 20 | 72.7 | 100.0 | 11 |
19-20 | EAR | 200 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | EAR | 24 | 66.7 | 66.7 | 3 |
19-20 | EAR | 25 | 100.0 | 100.0 | 5 |
19-20 | EAR | 28 | 60.0 | 100.0 | 5 |
19-20 | EAR | 38 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | EAR | 42 | 50.0 | 50.0 | 6 |
19-20 | EAR | 46 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ECO | 7 | 50.0 | 50.0 | 2 |
19-20 | ECO | 8 | 100.0 | 100.0 | 3 |
19-20 | ENG | 1A | 63.0 | 88.9 | 27 |
19-20 | ENG | 1B | 67.7 | 77.4 | 31 |
19-20 | ENG | 1BH | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ENG | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ENG | 91 | 87.5 | 100.0 | 8 |
19-20 | ESL | 53 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | ESL | 54 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | GEG | 1 | 64.7 | 82.4 | 17 |
19-20 | GEG | 1H | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | GEG | 1L | 40.0 | 60.0 | 5 |
19-20 | GUI | 45 | 50.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | GUI | 46 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | GUI | 47 | 62.5 | 81.2 | 16 |
19-20 | GUI | 48 | 100.0 | 100.0 | 6 |
19-20 | HES | 1 | 85.7 | 100.0 | 14 |
19-20 | HIS | 12 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | HIS | 14 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | HIS | 15 | 0.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | HIS | 26 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | HIS | 6 | 88.9 | 100.0 | 9 |
19-20 | HIS | 7 | 71.4 | 85.7 | 14 |
19-20 | HMS | 13 | 50.0 | 50.0 | 2 |
19-20 | HMS | 16 | 100.0 | 100.0 | 4 |
19-20 | HMS | 18 | 66.7 | 91.7 | 12 |
19-20 | HMS | 19 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | HMS | 20 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | HMS | 200 | 66.7 | 100.0 | 6 |
19-20 | HMS | 21 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | HMS | 4 | 100.0 | 100.0 | 4 |
19-20 | HMS | 5 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | HMS | 6 | 85.7 | 85.7 | 7 |
19-20 | HMS | 62 | 100.0 | 100.0 | 3 |
19-20 | HMS | 7 | 50.0 | 50.0 | 2 |
19-20 | HMS | 8 | 50.0 | 75.0 | 4 |
19-20 | HUM | 10 | 100.0 | 100.0 | 4 |
19-20 | KIN | 12 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | KIN | 30 | 66.7 | 66.7 | 3 |
19-20 | KIN | 35 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | KIN | 4 | 80.0 | 100.0 | 10 |
19-20 | KIN | A46 | 75.0 | 100.0 | 4 |
19-20 | KIN | A47 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | KIN | A75A | 75.0 | 75.0 | 4 |
19-20 | KIN | A81A | 40.0 | 80.0 | 5 |
19-20 | KIN | A81B | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | KIN | A87 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | LIB | 1 | 33.3 | 66.7 | 3 |
19-20 | MAG | 56 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | MAT | 10 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | MAT | 11 | 66.7 | 66.7 | 3 |
19-20 | MAT | 112 | 50.0 | 78.6 | 14 |
19-20 | MAT | 12 | 53.3 | 63.3 | 30 |
19-20 | MAT | 136 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | MAT | 1A | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | MAT | 1B | 50.0 | 50.0 | 2 |
19-20 | MAT | 32 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | MAT | 35 | 42.9 | 85.7 | 7 |
19-20 | MAT | 36 | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | MDA | 10 | 75.0 | 100.0 | 4 |
19-20 | MDA | 50 | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | MDA | 59 | 0.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | MDA | 60 | 50.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | MUS | 19 | 86.7 | 93.3 | 15 |
19-20 | MUS | 58 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | PHI | 10 | 75.0 | 100.0 | 4 |
19-20 | PHI | 11 | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | PHO | 20 | 0.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | PHY | 4A | 0.0 | 0.0 | 1 |
19-20 | POL | 1 | 65.0 | 80.0 | 20 |
19-20 | PSY | 1 | 62.5 | 81.2 | 32 |
19-20 | PSY | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | PSY | 33 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | PSY | 48 | 50.0 | 50.0 | 2 |
19-20 | PSY | 50 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | PSY | 9 | 50.0 | 66.7 | 6 |
19-20 | REA | 3 | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | RLE | 80 | 66.7 | 100.0 | 3 |
19-20 | RLE | 81 | 50.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | RLE | 83 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | RLE | 85 | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | SOC | 1 | 58.1 | 90.3 | 31 |
19-20 | SOC | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | SOC | 20 | 0.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | SPA | 1 | 72.7 | 90.9 | 11 |
19-20 | SPA | 2 | 83.3 | 83.3 | 6 |
19-20 | SPA | 3 | 83.3 | 100.0 | 6 |
19-20 | SPA | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | THE | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | THE | 32 | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | WKX | 200 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | ACC | 1A | 50.0 | 50.0 | 2 |
20-21 | ACC | 1B | 0.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ACC | 63 | 50.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | ADJ | 1 | 55.6 | 100.0 | 9 |
20-21 | ADJ | 13 | 0.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ADJ | 15 | 50.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | ADJ | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ADJ | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | ANT | 1 | 50.0 | 50.0 | 4 |
20-21 | ANT | 1L | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ANT | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ART | 6 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ASL | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | BIO | 1 | 100.0 | 100.0 | 6 |
20-21 | BIO | 45 | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | BIO | 50A | 25.0 | 25.0 | 4 |
20-21 | BIO | 50B | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | BIO | 55 | 66.7 | 100.0 | 3 |
20-21 | BUS | 10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | BUS | 18A | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | CHE | 2A | 70.0 | 80.0 | 10 |
20-21 | CHE | 2B | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | CIS | 1A | 0.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | CMI | 91 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | COM | 1 | 27.3 | 54.5 | 11 |
20-21 | COM | 9 | 33.3 | 33.3 | 3 |
20-21 | DAN | 6 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | EAR | 20 | 50.0 | 50.0 | 2 |
20-21 | EAR | 25 | 66.7 | 66.7 | 3 |
20-21 | EAR | 34 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | EAR | 42 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ECO | 7 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | ECO | 8 | 40.0 | 60.0 | 5 |
20-21 | ENG | 1A | 75.0 | 75.0 | 4 |
20-21 | ENG | 1B | 80.0 | 80.0 | 5 |
20-21 | ESL | 50 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | GEG | 1 | 40.0 | 60.0 | 5 |
20-21 | GEG | 1L | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | GUI | 47 | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | GUI | 48 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HES | 1 | 80.0 | 100.0 | 5 |
20-21 | HIS | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | HIS | 6 | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | HIS | 7 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HMS | 13 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HMS | 16 | 66.7 | 66.7 | 3 |
20-21 | HMS | 18 | 50.0 | 100.0 | 6 |
20-21 | HMS | 31 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HMS | 4 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | HMS | 40 | 0.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HMS | 41 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HMS | 43 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | HMS | 47 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | HMS | 5 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | HMS | 8 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | HUM | 10 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | KIN | 12 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | KIN | 30 | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | KIN | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | KIN | A46 | 50.0 | 50.0 | 2 |
20-21 | KIN | A75A | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | KIN | A89A | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | LIB | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | MAG | 44 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | MAG | 56 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | MAT | 11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | MAT | 112 | 25.0 | 25.0 | 4 |
20-21 | MAT | 12 | 25.0 | 25.0 | 8 |
20-21 | MAT | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 |
20-21 | MAT | 35 | 50.0 | 50.0 | 2 |
20-21 | MAT | 5 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | MAT | 52 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | MDA | 10 | 0.0 | 0.0 | 2 |
20-21 | MDA | 11 | 0.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | MDA | 50 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | MDA | 59 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | MUS | 19 | 57.1 | 100.0 | 7 |
20-21 | PHI | 11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | PHY | 4B | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | POL | 1 | 60.0 | 90.0 | 10 |
20-21 | PSY | 1 | 80.0 | 90.0 | 10 |
20-21 | PSY | 50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | PSY | 9 | 100.0 | 100.0 | 6 |
20-21 | REA | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | RLE | 80 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | RLE | 81 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | RLE | 82 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | SOC | 1 | 11.1 | 77.8 | 9 |
20-21 | SOC | 10 | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | SPA | 1 | 50.0 | 75.0 | 4 |
20-21 | SPA | 2 | 100.0 | 100.0 | 4 |
20-21 | SPA | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | SPA | 4 | 50.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | THE | 3 | 100.0 | 100.0 | 3 |
20-21 | WKX | 200 | 60.0 | 80.0 | 5 |
21-22 | ACC | 1A | 0.0 | 50.0 | 2 |
21-22 | ADJ | 1 | 66.7 | 100.0 | 3 |
21-22 | ADJ | 15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21-22 | ADJ | 3 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ADJ | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ADJ | 5 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21-22 | AHS | 1 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | AHS | 6 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ANT | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ASL | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ASL | 22 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | BIO | 1 | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | BIO | 18 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | BIO | 45 | 50.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | BIO | 50A | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | BIO | 55 | 50.0 | 50.0 | 2 |
21-22 | BUS | 18A | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | BUS | 22 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | CHE | 2A | 66.7 | 66.7 | 3 |
21-22 | CIS | 1A | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | CIS | 21 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | CIS | 78A | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | COM | 1 | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | COM | 9 | 40.0 | 60.0 | 5 |
21-22 | DAN | 6 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | EAR | 20 | 66.7 | 66.7 | 3 |
21-22 | EAR | 26 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | EAR | 28 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21-22 | EAR | 42 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | ECO | 7 | 50.0 | 50.0 | 2 |
21-22 | ECO | 8 | 50.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | ENG | 1A | 50.0 | 50.0 | 2 |
21-22 | ENG | 1B | 50.0 | 87.5 | 8 |
21-22 | GEG | 1 | 75.0 | 75.0 | 4 |
21-22 | GEG | 1L | 50.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | GUI | 47 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | HES | 1 | 100.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | HIS | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | HIS | 7 | 33.3 | 33.3 | 3 |
21-22 | HMS | 16 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | HMS | 22 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | HMS | 36 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | HMS | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | HMS | 5 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | HMS | 61 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | HMS | 8 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | HUM | 10 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | KIN | 30 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | KIN | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | KIN | A75B | 0.0 | 0.0 | 1 |
21-22 | LIB | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | MAT | 11 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21-22 | MAT | 112 | 100.0 | 100.0 | 7 |
21-22 | MAT | 12 | 66.7 | 77.8 | 9 |
21-22 | MAT | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | MAT | 35 | 25.0 | 25.0 | 4 |
21-22 | MDA | 10 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | MUS | 19 | 100.0 | 100.0 | 2 |
21-22 | POL | 1 | 62.5 | 75.0 | 8 |
21-22 | PSY | 1 | 75.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | PSY | 2 | 50.0 | 50.0 | 2 |
21-22 | PSY | 35 | 50.0 | 50.0 | 2 |
21-22 | PSY | 50 | 0.0 | 0.0 | 1 |
21-22 | PSY | 9 | 0.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | RLE | 80 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | RLE | 81 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | RLE | 82 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | RLE | 85 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | SOC | 1 | 75.0 | 75.0 | 4 |
21-22 | SPA | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | SPA | 2 | 75.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | SPA | 4 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | THE | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | WKX | 200 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ACC | 1A | 100.0 | 100.0 | 3 |
22-23 | ACC | 63 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ADJ | 1 | 0.0 | 33.3 | 3 |
22-23 | ADJ | 15 | 50.0 | 50.0 | 2 |
22-23 | ADJ | 2 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ADJ | 3 | 50.0 | 50.0 | 2 |
22-23 | ADJ | 40 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ADJ | D1A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ADM | 71A | 0.0 | 0.0 | 1 |
22-23 | ADM | 77A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | AHS | 2 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | AHS | 6 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ALR | 3 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22-23 | ANT | 1 | 66.7 | 100.0 | 3 |
22-23 | ANT | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ANT | 5 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ANT | 7 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ART | 6 | 33.3 | 100.0 | 3 |
22-23 | ASL | 1 | 66.7 | 100.0 | 6 |
22-23 | ASL | 2 | 50.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | ASL | 22 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | BIO | 1 | 50.0 | 66.7 | 6 |
22-23 | BIO | 45 | 50.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | BIO | 50A | 50.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | BIO | 55 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22-23 | BUS | 10 | 60.0 | 100.0 | 5 |
22-23 | BUS | 18A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | BUS | 20 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | BUS | 200 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | CHE | 2A | 16.7 | 33.3 | 6 |
22-23 | CIS | 12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22-23 | CIS | 14A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CIS | 1A | 66.7 | 100.0 | 3 |
22-23 | CIS | 25 | 50.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | CIS | 27 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CIS | 30A | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CIS | 5 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | CIS | 72A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CIS | 72B | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CMI | 71 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CMI | 81 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | CMI | 91 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | COM | 1 | 50.0 | 85.7 | 14 |
22-23 | COM | 3 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | COM | 9 | 57.1 | 100.0 | 7 |
22-23 | DAN | 6 | 33.3 | 100.0 | 3 |
22-23 | EAR | 20 | 50.0 | 50.0 | 2 |
22-23 | EAR | 200 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | EAR | 42 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ECO | 7 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | ECO | 8 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | EMS | 50 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | EMS | 51 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ENG | 1A | 40.0 | 86.7 | 15 |
22-23 | ENG | 1B | 50.0 | 70.0 | 10 |
22-23 | ENP | 50 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | ENP | 52 | 66.7 | 100.0 | 3 |
22-23 | ENP | 53 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | ETS | 15 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | FIT | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | FIT | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | FIT | 3 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | GEG | 1 | 80.0 | 100.0 | 5 |
22-23 | GEG | 1L | 50.0 | 100.0 | 4 |
22-23 | GUI | 46 | 50.0 | 50.0 | 2 |
22-23 | GUI | 47 | 75.0 | 100.0 | 12 |
22-23 | GUI | 48 | 100.0 | 100.0 | 3 |
22-23 | HES | 1 | 87.5 | 87.5 | 8 |
22-23 | HIS | 14 | 50.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | HIS | 15 | 50.0 | 75.0 | 4 |
22-23 | HIS | 31 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HIS | 34 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HIS | 6 | 100.0 | 100.0 | 4 |
22-23 | HIS | 7 | 50.0 | 75.0 | 4 |
22-23 | HLS | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HLS | 101 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 13 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 16 | 50.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | HMS | 17 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | HMS | 18 | 80.0 | 100.0 | 10 |
22-23 | HMS | 19 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 20 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 23 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 28 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 30 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 4 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22-23 | HMS | 41 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 5 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HMS | 60 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | HUM | 10 | 50.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | JOU | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | JOU | 2 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | JOU | 20A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | JOU | 7 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | KIN | 30 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | KIN | 4 | 66.7 | 100.0 | 3 |
22-23 | KIN | A46 | 66.7 | 66.7 | 3 |
22-23 | KIN | A47 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22-23 | KIN | A62 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | KIN | A75B | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | KIN | A81A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | KIN | A81B | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | KIN | A89A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | LIB | 1 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | MAG | 47 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | MAT | 109 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | MAT | 112 | 0.0 | 0.0 | 2 |
22-23 | MAT | 12 | 16.7 | 33.3 | 12 |
22-23 | MAT | 9 | 0.0 | 50.0 | 2 |
22-23 | MDA | 10 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | MKT | 40 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | MUS | 19 | 66.7 | 100.0 | 3 |
22-23 | MUS | 25 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | MUS | 32A | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | PDS | 810 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | PHI | 10 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | PHI | 11 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | PHO | 20 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | POL | 1 | 30.0 | 70.0 | 10 |
22-23 | PSY | 1 | 23.1 | 61.5 | 13 |
22-23 | PSY | 2 | 0.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | PSY | 35 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | PSY | 9 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | SOC | 1 | 57.1 | 92.9 | 14 |
22-23 | SOC | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 |
22-23 | SPA | 1 | 50.0 | 87.5 | 8 |
22-23 | SPA | 11 | 0.0 | 50.0 | 2 |
22-23 | SPA | 2 | 25.0 | 50.0 | 4 |
22-23 | THE | 3 | 50.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | WKX | 200 | 33.3 | 100.0 | 3 |
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness