MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
| Year | Discipline | Course.Number | Success | Retention | Enrollment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 | PSY | 1 | 62.4 | 89.1 | 1095 | 
| 10-11 | PSY | 2 | 77.2 | 86.8 | 136 | 
| 10-11 | PSY | 33 | 42.3 | 52.6 | 97 | 
| 10-11 | PSY | 35 | 81.8 | 90.9 | 88 | 
| 10-11 | PSY | 9 | 73.1 | 88.4 | 700 | 
| 11-12 | PSY | 1 | 66.0 | 86.9 | 680 | 
| 11-12 | PSY | 2 | 77.5 | 88.0 | 142 | 
| 11-12 | PSY | 33 | 54.3 | 76.6 | 94 | 
| 11-12 | PSY | 35 | 73.2 | 89.0 | 82 | 
| 11-12 | PSY | 8 | 46.5 | 73.2 | 71 | 
| 11-12 | PSY | 9 | 74.8 | 89.2 | 575 | 
| 12-13 | PSY | 1 | 66.3 | 84.5 | 756 | 
| 12-13 | PSY | 2 | 74.6 | 83.8 | 142 | 
| 12-13 | PSY | 33 | 48.5 | 57.7 | 97 | 
| 12-13 | PSY | 35 | 67.0 | 86.8 | 91 | 
| 12-13 | PSY | 8 | 58.0 | 81.5 | 81 | 
| 12-13 | PSY | 9 | 71.9 | 89.0 | 609 | 
| 13-14 | PSY | 1 | 65.4 | 86.8 | 868 | 
| 13-14 | PSY | 2 | 75.5 | 84.3 | 102 | 
| 13-14 | PSY | 33 | 32.1 | 47.6 | 84 | 
| 13-14 | PSY | 35 | 70.2 | 85.7 | 84 | 
| 13-14 | PSY | 8 | 68.6 | 88.6 | 70 | 
| 13-14 | PSY | 9 | 75.1 | 89.6 | 603 | 
| 14-15 | PSY | 1 | 66.9 | 88.5 | 958 | 
| 14-15 | PSY | 2 | 68.1 | 82.4 | 91 | 
| 14-15 | PSY | 33 | 42.9 | 53.6 | 84 | 
| 14-15 | PSY | 35 | 72.7 | 90.9 | 77 | 
| 14-15 | PSY | 8 | 71.2 | 83.1 | 59 | 
| 14-15 | PSY | 9 | 77.5 | 90.9 | 659 | 
| 15-16 | PSY | 1 | 65.8 | 82.6 | 1125 | 
| 15-16 | PSY | 2 | 87.5 | 92.9 | 112 | 
| 15-16 | PSY | 33 | 73.8 | 88.1 | 84 | 
| 15-16 | PSY | 35 | 67.1 | 85.4 | 82 | 
| 15-16 | PSY | 50 | 82.9 | 92.9 | 70 | 
| 15-16 | PSY | 8 | 73.8 | 91.2 | 80 | 
| 15-16 | PSY | 9 | 72.6 | 85.0 | 658 | 
| 16-17 | PSY | 1 | 64.9 | 82.3 | 1268 | 
| 16-17 | PSY | 1H | 81.8 | 81.8 | 11 | 
| 16-17 | PSY | 2 | 72.0 | 86.0 | 93 | 
| 16-17 | PSY | 33 | 62.9 | 76.3 | 97 | 
| 16-17 | PSY | 35 | 73.8 | 91.7 | 84 | 
| 16-17 | PSY | 50 | 78.8 | 81.8 | 33 | 
| 16-17 | PSY | 8 | 60.9 | 79.7 | 69 | 
| 16-17 | PSY | 9 | 73.4 | 86.6 | 710 | 
| 17-18 | PSY | 1 | 66.3 | 85.7 | 1384 | 
| 17-18 | PSY | 1H | 87.5 | 87.5 | 8 | 
| 17-18 | PSY | 2 | 81.4 | 89.7 | 97 | 
| 17-18 | PSY | 33 | 62.5 | 75.0 | 96 | 
| 17-18 | PSY | 35 | 75.3 | 92.2 | 77 | 
| 17-18 | PSY | 48 | 57.1 | 64.3 | 14 | 
| 17-18 | PSY | 50 | 72.7 | 88.3 | 77 | 
| 17-18 | PSY | 8 | 71.1 | 86.6 | 97 | 
| 17-18 | PSY | 9 | 70.7 | 88.4 | 842 | 
| 18-19 | PSY | 1 | 66.8 | 84.8 | 1484 | 
| 18-19 | PSY | 2 | 72.6 | 85.8 | 106 | 
| 18-19 | PSY | 33 | 60.9 | 71.7 | 92 | 
| 18-19 | PSY | 35 | 82.8 | 91.9 | 99 | 
| 18-19 | PSY | 48 | 41.3 | 65.2 | 46 | 
| 18-19 | PSY | 50 | 64.1 | 78.2 | 78 | 
| 18-19 | PSY | 8 | 75.5 | 89.4 | 94 | 
| 18-19 | PSY | 9 | 68.6 | 83.3 | 953 | 
| 19-20 | PSY | 1 | 70.5 | 82.8 | 1559 | 
| 19-20 | PSY | 1H | 76.9 | 76.9 | 13 | 
| 19-20 | PSY | 2 | 75.8 | 83.3 | 186 | 
| 19-20 | PSY | 33 | 57.6 | 64.6 | 99 | 
| 19-20 | PSY | 35 | 85.4 | 91.7 | 96 | 
| 19-20 | PSY | 48 | 51.9 | 57.7 | 52 | 
| 19-20 | PSY | 50 | 70.4 | 74.6 | 142 | 
| 19-20 | PSY | 8 | 73.8 | 81.2 | 80 | 
| 19-20 | PSY | 9 | 71.2 | 82.0 | 1036 | 
| 20-21 | PSY | 1 | 72.1 | 85.8 | 1213 | 
| 20-21 | PSY | 2 | 64.5 | 73.9 | 245 | 
| 20-21 | PSY | 33 | 79.1 | 87.2 | 86 | 
| 20-21 | PSY | 35 | 79.5 | 87.6 | 161 | 
| 20-21 | PSY | 48 | 40.3 | 53.2 | 62 | 
| 20-21 | PSY | 50 | 54.9 | 74.2 | 182 | 
| 20-21 | PSY | 8 | 64.1 | 75.0 | 92 | 
| 20-21 | PSY | 9 | 74.5 | 84.5 | 721 | 
| 21-22 | PSY | 1 | 72.4 | 83.6 | 919 | 
| 21-22 | PSY | 1H | 100.0 | 100.0 | 10 | 
| 21-22 | PSY | 2 | 68.5 | 79.3 | 203 | 
| 21-22 | PSY | 33 | 83.6 | 89.3 | 122 | 
| 21-22 | PSY | 35 | 78.5 | 83.6 | 274 | 
| 21-22 | PSY | 48 | 44.0 | 68.0 | 75 | 
| 21-22 | PSY | 50 | 57.1 | 78.1 | 196 | 
| 21-22 | PSY | 8 | 78.6 | 88.1 | 84 | 
| 21-22 | PSY | 9 | 77.0 | 86.6 | 662 | 
| 22-23 | PSY | 1 | 67.2 | 85.5 | 1155 | 
| 22-23 | PSY | 10 | 64.7 | 68.6 | 51 | 
| 22-23 | PSY | 2 | 65.7 | 84.1 | 207 | 
| 22-23 | PSY | 33 | 83.3 | 89.6 | 48 | 
| 22-23 | PSY | 35 | 84.3 | 87.7 | 235 | 
| 22-23 | PSY | 48 | 54.1 | 61.2 | 98 | 
| 22-23 | PSY | 50 | 50.0 | 69.3 | 212 | 
| 22-23 | PSY | 8 | 79.1 | 87.8 | 148 | 
| 22-23 | PSY | 9 | 72.0 | 80.3 | 743 | 
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness