MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Year | Discipline | Course.Number | Success | Retention | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
10-11 | EMS | 60 | 97.0 | 100.0 | 33 |
10-11 | EMS | 61 | 97.0 | 100.0 | 33 |
10-11 | EMS | 62 | 97.0 | 100.0 | 33 |
10-11 | EMS | 63 | 97.0 | 100.0 | 33 |
10-11 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 30 |
10-11 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 32 |
10-11 | EMS | 80 | 100.0 | 100.0 | 30 |
10-11 | EMS | 81 | 100.0 | 100.0 | 30 |
10-11 | EMS | 82 | 100.0 | 100.0 | 30 |
10-11 | EMS | 83 | 100.0 | 100.0 | 30 |
10-11 | EMS | 90 | 96.4 | 100.0 | 28 |
10-11 | EMS | 91 | 96.4 | 100.0 | 28 |
11-12 | EMS | 60 | 100.0 | 100.0 | 26 |
11-12 | EMS | 61 | 100.0 | 100.0 | 26 |
11-12 | EMS | 62 | 100.0 | 100.0 | 26 |
11-12 | EMS | 63 | 100.0 | 100.0 | 26 |
11-12 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 25 |
11-12 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 25 |
11-12 | EMS | 80 | 96.0 | 100.0 | 25 |
11-12 | EMS | 81 | 92.0 | 100.0 | 25 |
11-12 | EMS | 82 | 100.0 | 100.0 | 25 |
11-12 | EMS | 83 | 100.0 | 100.0 | 25 |
11-12 | EMS | 90 | 100.0 | 100.0 | 30 |
11-12 | EMS | 91 | 100.0 | 100.0 | 30 |
12-13 | EMS | 60 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 61 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 62 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 63 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 80 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 81 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 82 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 83 | 100.0 | 100.0 | 25 |
12-13 | EMS | 90 | 95.7 | 95.7 | 23 |
12-13 | EMS | 91 | 95.7 | 95.7 | 23 |
13-14 | EMS | 60 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 61 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 62 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 63 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 80 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 81 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 82 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 83 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 90 | 100.0 | 100.0 | 25 |
13-14 | EMS | 91 | 100.0 | 100.0 | 25 |
14-15 | EMS | 60 | 100.0 | 100.0 | 29 |
14-15 | EMS | 61 | 96.6 | 100.0 | 29 |
14-15 | EMS | 62 | 96.6 | 100.0 | 29 |
14-15 | EMS | 63 | 100.0 | 100.0 | 29 |
14-15 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 28 |
14-15 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 28 |
14-15 | EMS | 80 | 100.0 | 100.0 | 28 |
14-15 | EMS | 81 | 96.4 | 96.4 | 28 |
14-15 | EMS | 82 | 96.4 | 96.4 | 28 |
14-15 | EMS | 83 | 96.4 | 100.0 | 28 |
14-15 | EMS | 90 | 100.0 | 100.0 | 25 |
14-15 | EMS | 91 | 92.0 | 100.0 | 25 |
15-16 | EMS | 60 | 100.0 | 100.0 | 29 |
15-16 | EMS | 61 | 89.7 | 100.0 | 29 |
15-16 | EMS | 62 | 89.7 | 100.0 | 29 |
15-16 | EMS | 63 | 100.0 | 100.0 | 29 |
15-16 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 26 |
15-16 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 26 |
15-16 | EMS | 80 | 100.0 | 100.0 | 25 |
15-16 | EMS | 81 | 100.0 | 100.0 | 25 |
15-16 | EMS | 82 | 100.0 | 100.0 | 25 |
15-16 | EMS | 83 | 100.0 | 100.0 | 25 |
15-16 | EMS | 90 | 100.0 | 100.0 | 27 |
15-16 | EMS | 91 | 81.5 | 100.0 | 27 |
16-17 | EMS | 60 | 93.3 | 93.3 | 30 |
16-17 | EMS | 61 | 86.7 | 93.3 | 30 |
16-17 | EMS | 62 | 86.7 | 93.3 | 30 |
16-17 | EMS | 63 | 93.3 | 93.3 | 30 |
16-17 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 26 |
16-17 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 26 |
16-17 | EMS | 80 | 96.0 | 100.0 | 25 |
16-17 | EMS | 81 | 96.0 | 100.0 | 25 |
16-17 | EMS | 82 | 100.0 | 100.0 | 25 |
16-17 | EMS | 83 | 100.0 | 100.0 | 25 |
16-17 | EMS | 90 | 100.0 | 100.0 | 25 |
16-17 | EMS | 91 | 92.0 | 100.0 | 25 |
17-18 | EMS | 60 | 93.8 | 100.0 | 32 |
17-18 | EMS | 61 | 84.4 | 100.0 | 32 |
17-18 | EMS | 62 | 100.0 | 100.0 | 32 |
17-18 | EMS | 63 | 100.0 | 100.0 | 32 |
17-18 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 25 |
17-18 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 25 |
17-18 | EMS | 80 | 100.0 | 100.0 | 25 |
17-18 | EMS | 81 | 96.0 | 100.0 | 25 |
17-18 | EMS | 82 | 100.0 | 100.0 | 25 |
17-18 | EMS | 83 | 100.0 | 100.0 | 25 |
17-18 | EMS | 90 | 100.0 | 100.0 | 24 |
17-18 | EMS | 91 | 91.7 | 100.0 | 24 |
18-19 | EMS | 60 | 96.9 | 96.9 | 32 |
18-19 | EMS | 61 | 71.9 | 96.9 | 32 |
18-19 | EMS | 62 | 90.6 | 96.9 | 32 |
18-19 | EMS | 63 | 96.9 | 96.9 | 32 |
18-19 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 23 |
18-19 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 23 |
18-19 | EMS | 80 | 91.3 | 95.7 | 23 |
18-19 | EMS | 81 | 91.3 | 95.7 | 23 |
18-19 | EMS | 82 | 91.3 | 95.7 | 23 |
18-19 | EMS | 83 | 91.3 | 95.7 | 23 |
18-19 | EMS | 90 | 100.0 | 100.0 | 24 |
18-19 | EMS | 91 | 87.5 | 100.0 | 24 |
19-20 | EMS | 60 | 96.7 | 96.7 | 30 |
19-20 | EMS | 61 | 86.7 | 96.7 | 30 |
19-20 | EMS | 62 | 100.0 | 100.0 | 30 |
19-20 | EMS | 63 | 96.7 | 96.7 | 30 |
19-20 | EMS | 70 | 96.2 | 100.0 | 26 |
19-20 | EMS | 71 | 96.2 | 100.0 | 26 |
19-20 | EMS | 80 | 96.0 | 100.0 | 25 |
19-20 | EMS | 81 | 100.0 | 100.0 | 25 |
19-20 | EMS | 82 | 96.0 | 100.0 | 25 |
19-20 | EMS | 83 | 96.0 | 100.0 | 25 |
19-20 | EMS | 90 | 100.0 | 100.0 | 21 |
19-20 | EMS | 91 | 95.2 | 100.0 | 21 |
20-21 | EMS | 60 | 100.0 | 100.0 | 29 |
20-21 | EMS | 61 | 96.6 | 100.0 | 29 |
20-21 | EMS | 62 | 100.0 | 100.0 | 29 |
20-21 | EMS | 63 | 100.0 | 100.0 | 29 |
20-21 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 28 |
20-21 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 28 |
20-21 | EMS | 80 | 96.4 | 96.4 | 28 |
20-21 | EMS | 81 | 96.4 | 96.4 | 28 |
20-21 | EMS | 82 | 96.4 | 100.0 | 28 |
20-21 | EMS | 83 | 96.4 | 96.4 | 28 |
20-21 | EMS | 90 | 95.8 | 100.0 | 24 |
21-22 | EMS | 60 | 93.5 | 93.5 | 31 |
21-22 | EMS | 61 | 93.5 | 93.5 | 31 |
21-22 | EMS | 62 | 93.5 | 93.5 | 31 |
21-22 | EMS | 63 | 93.5 | 93.5 | 31 |
21-22 | EMS | 70 | 96.6 | 100.0 | 29 |
21-22 | EMS | 71 | 96.6 | 96.6 | 29 |
21-22 | EMS | 80 | 100.0 | 100.0 | 28 |
21-22 | EMS | 81 | 100.0 | 100.0 | 28 |
21-22 | EMS | 82 | 100.0 | 100.0 | 28 |
21-22 | EMS | 83 | 100.0 | 100.0 | 28 |
21-22 | EMS | 90 | 96.3 | 100.0 | 27 |
21-22 | EMS | 91 | 85.2 | 100.0 | 27 |
22-23 | EMS | 60 | 91.1 | 97.8 | 45 |
22-23 | EMS | 61 | 93.3 | 97.8 | 45 |
22-23 | EMS | 62 | 93.3 | 97.8 | 45 |
22-23 | EMS | 63 | 97.8 | 97.8 | 45 |
22-23 | EMS | 70 | 100.0 | 100.0 | 21 |
22-23 | EMS | 71 | 100.0 | 100.0 | 21 |
22-23 | EMS | 80 | 66.7 | 100.0 | 21 |
22-23 | EMS | 81 | 100.0 | 100.0 | 21 |
22-23 | EMS | 82 | 100.0 | 100.0 | 21 |
22-23 | EMS | 83 | 100.0 | 100.0 | 21 |
22-23 | EMS | 90 | 96.6 | 100.0 | 29 |
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness