MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
| Year | Discipline | Course.Number | Success | Retention | Enrollment | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12 | COM | 1 | 83.4 | 91.4 | 639 | 
| 11-12 | COM | 3 | 83.3 | 90.0 | 30 | 
| 11-12 | COM | 9 | 91.2 | 93.7 | 363 | 
| 12-13 | COM | 1 | 85.0 | 91.5 | 646 | 
| 12-13 | COM | 3 | 69.0 | 82.8 | 29 | 
| 12-13 | COM | 7 | 86.7 | 93.3 | 30 | 
| 12-13 | COM | 9 | 87.4 | 93.0 | 373 | 
| 13-14 | COM | 1 | 80.5 | 91.8 | 964 | 
| 13-14 | COM | 12 | 86.3 | 90.2 | 51 | 
| 13-14 | COM | 3 | 73.3 | 93.3 | 30 | 
| 13-14 | COM | 6 | 89.3 | 92.9 | 28 | 
| 13-14 | COM | 9 | 87.5 | 94.1 | 495 | 
| 14-15 | COM | 1 | 83.3 | 94.0 | 957 | 
| 14-15 | COM | 12 | 80.8 | 88.5 | 26 | 
| 14-15 | COM | 13 | 64.3 | 100.0 | 28 | 
| 14-15 | COM | 2 | 60.7 | 82.1 | 28 | 
| 14-15 | COM | 3 | 73.2 | 89.0 | 82 | 
| 14-15 | COM | 6 | 93.1 | 96.6 | 29 | 
| 14-15 | COM | 9 | 84.1 | 92.2 | 503 | 
| 15-16 | COM | 1 | 80.5 | 91.3 | 926 | 
| 15-16 | COM | 12 | 78.6 | 96.4 | 28 | 
| 15-16 | COM | 1H | 100.0 | 100.0 | 10 | 
| 15-16 | COM | 3 | 83.5 | 96.2 | 79 | 
| 15-16 | COM | 7 | 85.7 | 95.2 | 21 | 
| 15-16 | COM | 9 | 75.9 | 90.3 | 618 | 
| 16-17 | COM | 1 | 77.2 | 88.3 | 889 | 
| 16-17 | COM | 12 | 77.8 | 92.6 | 27 | 
| 16-17 | COM | 13 | 69.6 | 95.7 | 23 | 
| 16-17 | COM | 2 | 100.0 | 100.0 | 15 | 
| 16-17 | COM | 3 | 82.4 | 92.3 | 91 | 
| 16-17 | COM | 9 | 88.1 | 94.5 | 688 | 
| 17-18 | COM | 1 | 76.8 | 90.1 | 1222 | 
| 17-18 | COM | 12 | 72.2 | 88.9 | 54 | 
| 17-18 | COM | 13 | 60.0 | 88.0 | 25 | 
| 17-18 | COM | 3 | 72.1 | 88.4 | 43 | 
| 17-18 | COM | 6 | 82.1 | 92.9 | 28 | 
| 17-18 | COM | 7 | 92.3 | 92.3 | 26 | 
| 17-18 | COM | 9 | 80.8 | 92.7 | 712 | 
| 17-18 | COM | 9H | 75.0 | 100.0 | 16 | 
| 18-19 | COM | 1 | 77.4 | 88.8 | 1290 | 
| 18-19 | COM | 12 | 78.1 | 93.8 | 32 | 
| 18-19 | COM | 13 | 80.8 | 96.2 | 26 | 
| 18-19 | COM | 2 | 75.0 | 83.3 | 24 | 
| 18-19 | COM | 3 | 100.0 | 100.0 | 51 | 
| 18-19 | COM | 6 | 100.0 | 100.0 | 26 | 
| 18-19 | COM | 9 | 82.8 | 94.0 | 796 | 
| 18-19 | COM | 9H | 80.0 | 93.3 | 15 | 
| 19-20 | COM | 1 | 73.5 | 84.5 | 1153 | 
| 19-20 | COM | 12 | 93.0 | 97.7 | 43 | 
| 19-20 | COM | 13 | 38.9 | 44.4 | 18 | 
| 19-20 | COM | 2 | 58.1 | 96.8 | 31 | 
| 19-20 | COM | 3 | 73.6 | 73.6 | 53 | 
| 19-20 | COM | 6 | 82.8 | 89.7 | 29 | 
| 19-20 | COM | 7 | 39.3 | 46.4 | 28 | 
| 19-20 | COM | 9 | 80.4 | 89.9 | 901 | 
| 20-21 | COM | 1 | 63.5 | 77.7 | 1244 | 
| 20-21 | COM | 12 | 78.7 | 93.6 | 47 | 
| 20-21 | COM | 13 | 73.3 | 80.0 | 15 | 
| 20-21 | COM | 3 | 71.4 | 89.8 | 49 | 
| 20-21 | COM | 7 | 62.1 | 82.8 | 29 | 
| 20-21 | COM | 9 | 71.4 | 84.9 | 983 | 
| 21-22 | COM | 1 | 58.7 | 83.3 | 1055 | 
| 21-22 | COM | 12 | 78.3 | 95.7 | 46 | 
| 21-22 | COM | 13 | 76.9 | 84.6 | 26 | 
| 21-22 | COM | 2 | 55.6 | 88.9 | 9 | 
| 21-22 | COM | 3 | 100.0 | 100.0 | 5 | 
| 21-22 | COM | 6 | 63.6 | 63.6 | 22 | 
| 21-22 | COM | 9 | 63.6 | 87.9 | 832 | 
| 22-23 | COM | 1 | 62.8 | 88.2 | 1081 | 
| 22-23 | COM | 12 | 95.3 | 100.0 | 43 | 
| 22-23 | COM | 13 | 53.6 | 92.9 | 28 | 
| 22-23 | COM | 2 | 41.9 | 93.5 | 31 | 
| 22-23 | COM | 3 | 82.4 | 94.1 | 17 | 
| 22-23 | COM | 6 | 81.2 | 87.5 | 16 | 
| 22-23 | COM | 9 | 66.1 | 91.1 | 906 | 
| 22-23 | COM | 9H | 80.0 | 90.0 | 10 | 
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness