MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness Note: Non-binary included in unknown
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness
MVC’s Mission in four words: Education, Empowerment, Equity, Service
Year | Art.History | Course.Number | Success | Retention | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
10-11 | Art | 17 | 79.1 | 87.8 | 263 |
10-11 | Art | 18 | 100.0 | 100.0 | 1 |
10-11 | Art | 22 | 84.2 | 85.5 | 76 |
10-11 | Art | 23 | 85.7 | 85.7 | 21 |
10-11 | Art | 25 | 91.7 | 91.7 | 24 |
10-11 | Art | 26 | 92.9 | 92.9 | 14 |
10-11 | Art | 27 | 100.0 | 100.0 | 2 |
10-11 | Art | 28 | 100.0 | 100.0 | 2 |
10-11 | Art | 36 | 76.2 | 90.5 | 21 |
10-11 | Art | 40 | 85.2 | 92.6 | 27 |
10-11 | Art | 42 | 100.0 | 100.0 | 1 |
10-11 | Art | 45 | 66.7 | 66.7 | 3 |
11-12 | Art | 17 | 86.3 | 90.8 | 131 |
11-12 | Art | 18 | 88.9 | 91.7 | 36 |
11-12 | Art | 22 | 90.5 | 91.9 | 74 |
11-12 | Art | 23 | 70.0 | 70.0 | 10 |
11-12 | Art | 25 | 92.9 | 92.9 | 14 |
11-12 | Art | 26 | 86.1 | 86.1 | 36 |
11-12 | Art | 27 | 100.0 | 100.0 | 12 |
11-12 | Art | 28 | 100.0 | 100.0 | 4 |
11-12 | Art | 40 | 80.4 | 87.0 | 46 |
11-12 | Art | 42 | 75.0 | 75.0 | 12 |
11-12 | Art | 48 | 100.0 | 100.0 | 11 |
12-13 | Art | 17 | 75.0 | 83.0 | 112 |
12-13 | Art | 18 | 88.1 | 88.1 | 42 |
12-13 | Art | 22 | 91.4 | 97.5 | 81 |
12-13 | Art | 23 | 95.2 | 95.2 | 21 |
12-13 | Art | 25 | 83.3 | 83.3 | 24 |
12-13 | Art | 26 | 79.2 | 79.2 | 24 |
12-13 | Art | 27 | 83.3 | 83.3 | 12 |
12-13 | Art | 28 | 75.0 | 75.0 | 4 |
12-13 | Art | 36 | 78.6 | 92.9 | 56 |
12-13 | Art | 40 | 80.0 | 94.3 | 35 |
12-13 | Art | 42 | 100.0 | 100.0 | 10 |
12-13 | Art | 45 | 75.0 | 75.0 | 4 |
12-13 | Art | 48 | 77.8 | 77.8 | 9 |
13-14 | Art | 17 | 80.0 | 84.4 | 135 |
13-14 | Art | 18 | 93.3 | 93.3 | 30 |
13-14 | Art | 22 | 81.0 | 81.0 | 84 |
13-14 | Art | 23 | 100.0 | 100.0 | 13 |
13-14 | Art | 25 | 100.0 | 100.0 | 14 |
13-14 | Art | 26 | 93.8 | 93.8 | 16 |
13-14 | Art | 27 | 75.0 | 75.0 | 8 |
13-14 | Art | 28 | 83.3 | 83.3 | 6 |
13-14 | Art | 36 | 76.4 | 89.1 | 55 |
13-14 | Art | 40 | 80.8 | 88.5 | 26 |
13-14 | Art | 42 | 75.0 | 87.5 | 8 |
13-14 | Art | 45 | 100.0 | 100.0 | 10 |
13-14 | Art | 48 | 100.0 | 100.0 | 6 |
14-15 | Art | 17 | 80.4 | 88.4 | 189 |
14-15 | Art | 18 | 85.7 | 88.6 | 35 |
14-15 | Art | 22 | 94.5 | 94.5 | 109 |
14-15 | Art | 23 | 100.0 | 100.0 | 12 |
14-15 | Art | 26 | 88.0 | 88.0 | 25 |
14-15 | Art | 27 | 100.0 | 100.0 | 5 |
14-15 | Art | 28A | 80.0 | 80.0 | 5 |
14-15 | Art | 36A | 75.6 | 86.7 | 45 |
14-15 | Art | 36B | 100.0 | 100.0 | 8 |
14-15 | Art | 40A | 78.3 | 91.3 | 23 |
14-15 | Art | 40B | 33.3 | 66.7 | 3 |
14-15 | Art | 48A | 100.0 | 100.0 | 3 |
14-15 | Art | 48B | 100.0 | 100.0 | 2 |
15-16 | Art | 17 | 87.0 | 94.8 | 231 |
15-16 | Art | 18 | 92.5 | 92.5 | 40 |
15-16 | Art | 22 | 85.2 | 91.7 | 108 |
15-16 | Art | 23 | 100.0 | 100.0 | 9 |
15-16 | Art | 25A | 93.3 | 93.3 | 15 |
15-16 | Art | 25B | 50.0 | 50.0 | 2 |
15-16 | Art | 26 | 100.0 | 100.0 | 24 |
15-16 | Art | 27 | 100.0 | 100.0 | 3 |
15-16 | Art | 36A | 95.7 | 97.9 | 47 |
15-16 | Art | 36B | 100.0 | 100.0 | 8 |
15-16 | Art | 40A | 92.3 | 100.0 | 26 |
15-16 | Art | 40B | 50.0 | 50.0 | 2 |
15-16 | Art | 48A | 100.0 | 100.0 | 3 |
15-16 | Art | 48B | 100.0 | 100.0 | 1 |
16-17 | Art | 17 | 84.2 | 91.7 | 241 |
16-17 | Art | 18 | 96.8 | 96.8 | 31 |
16-17 | Art | 22 | 87.8 | 91.5 | 82 |
16-17 | Art | 23 | 91.7 | 91.7 | 24 |
16-17 | Art | 24 | 80.6 | 94.4 | 36 |
16-17 | Art | 25A | 100.0 | 100.0 | 17 |
16-17 | Art | 25B | 100.0 | 100.0 | 5 |
16-17 | Art | 26 | 88.5 | 92.3 | 26 |
16-17 | Art | 27 | 100.0 | 100.0 | 4 |
16-17 | Art | 28A | 100.0 | 100.0 | 1 |
16-17 | Art | 36A | 91.5 | 97.9 | 47 |
16-17 | Art | 36B | 85.7 | 100.0 | 7 |
16-17 | Art | 40A | 89.5 | 94.7 | 19 |
16-17 | Art | 40B | 100.0 | 100.0 | 4 |
16-17 | Art | 45 | 100.0 | 100.0 | 2 |
16-17 | Art | 48A | 80.0 | 80.0 | 5 |
16-17 | Art | 48B | 100.0 | 100.0 | 1 |
17-18 | Art | 17 | 81.9 | 92.8 | 249 |
17-18 | Art | 18 | 89.3 | 89.3 | 28 |
17-18 | Art | 22 | 76.3 | 84.7 | 59 |
17-18 | Art | 23 | 83.3 | 86.7 | 30 |
17-18 | Art | 24 | 91.7 | 95.8 | 24 |
17-18 | Art | 25A | 91.7 | 91.7 | 24 |
17-18 | Art | 25B | 100.0 | 100.0 | 6 |
17-18 | Art | 26 | 95.1 | 95.1 | 41 |
17-18 | Art | 27 | 100.0 | 100.0 | 20 |
17-18 | Art | 28A | 100.0 | 100.0 | 5 |
17-18 | Art | 35A | 100.0 | 100.0 | 17 |
17-18 | Art | 36A | 88.0 | 92.0 | 50 |
17-18 | Art | 36B | 100.0 | 100.0 | 7 |
17-18 | Art | 40A | 89.7 | 96.6 | 29 |
17-18 | Art | 40B | 100.0 | 100.0 | 9 |
17-18 | Art | 42A | 100.0 | 100.0 | 2 |
17-18 | Art | 45 | 50.0 | 50.0 | 2 |
17-18 | Art | 48A | 0.0 | 0.0 | 1 |
18-19 | Art | 17 | 78.9 | 87.1 | 171 |
18-19 | Art | 18 | 87.2 | 94.9 | 39 |
18-19 | Art | 22 | 78.0 | 89.8 | 59 |
18-19 | Art | 23 | 87.5 | 87.5 | 24 |
18-19 | Art | 24 | 87.1 | 87.1 | 31 |
18-19 | Art | 25A | 90.9 | 90.9 | 22 |
18-19 | Art | 25B | 100.0 | 100.0 | 7 |
18-19 | Art | 26 | 96.9 | 96.9 | 32 |
18-19 | Art | 27 | 100.0 | 100.0 | 8 |
18-19 | Art | 28A | 100.0 | 100.0 | 4 |
18-19 | Art | 28B | 100.0 | 100.0 | 1 |
18-19 | Art | 35A | 80.0 | 80.0 | 15 |
18-19 | Art | 35B | 100.0 | 100.0 | 6 |
18-19 | Art | 36A | 82.2 | 91.1 | 45 |
18-19 | Art | 36B | 100.0 | 100.0 | 10 |
18-19 | Art | 40A | 83.3 | 83.3 | 18 |
18-19 | Art | 40B | 100.0 | 100.0 | 3 |
18-19 | Art | 42A | 100.0 | 100.0 | 1 |
18-19 | Art | 48A | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | Art | 17 | 68.0 | 84.0 | 231 |
19-20 | Art | 18 | 79.4 | 85.3 | 34 |
19-20 | Art | 22 | 72.6 | 87.7 | 73 |
19-20 | Art | 23 | 84.2 | 89.5 | 19 |
19-20 | Art | 24 | 72.2 | 75.0 | 36 |
19-20 | Art | 25A | 90.5 | 90.5 | 21 |
19-20 | Art | 25B | 100.0 | 100.0 | 7 |
19-20 | Art | 26 | 58.6 | 69.0 | 29 |
19-20 | Art | 27 | 66.7 | 66.7 | 9 |
19-20 | Art | 28A | 66.7 | 100.0 | 3 |
19-20 | Art | 28B | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | Art | 35A | 75.0 | 83.3 | 24 |
19-20 | Art | 35B | 85.7 | 85.7 | 7 |
19-20 | Art | 36A | 80.0 | 88.6 | 35 |
19-20 | Art | 36B | 90.0 | 100.0 | 10 |
19-20 | Art | 40A | 82.6 | 82.6 | 23 |
19-20 | Art | 40B | 100.0 | 100.0 | 3 |
19-20 | Art | 42A | 100.0 | 100.0 | 1 |
19-20 | Art | 45 | 100.0 | 100.0 | 3 |
19-20 | Art | 48A | 100.0 | 100.0 | 2 |
19-20 | Art | 48B | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | Art | 17 | 68.3 | 87.6 | 218 |
20-21 | Art | 18 | 72.4 | 75.9 | 29 |
20-21 | Art | 22 | 67.1 | 86.3 | 73 |
20-21 | Art | 23 | 74.2 | 80.6 | 31 |
20-21 | Art | 24 | 77.8 | 84.4 | 45 |
20-21 | Art | 25A | 38.9 | 38.9 | 18 |
20-21 | Art | 25B | 100.0 | 100.0 | 6 |
20-21 | Art | 26 | 72.7 | 81.8 | 33 |
20-21 | Art | 27 | 100.0 | 100.0 | 5 |
20-21 | Art | 28A | 100.0 | 100.0 | 1 |
20-21 | Art | 28B | 0.0 | 0.0 | 1 |
20-21 | Art | 35A | 100.0 | 100.0 | 2 |
20-21 | Art | 35B | 33.3 | 66.7 | 3 |
20-21 | Art | 36A | 66.0 | 69.8 | 53 |
20-21 | Art | 36B | 60.0 | 80.0 | 5 |
20-21 | Art | 45 | 0.0 | 0.0 | 2 |
20-21 | Art | 48A | 50.0 | 50.0 | 2 |
21-22 | Art | 17 | 75.5 | 83.7 | 98 |
21-22 | Art | 18 | 95.5 | 95.5 | 22 |
21-22 | Art | 22 | 67.4 | 87.0 | 46 |
21-22 | Art | 23 | 91.7 | 91.7 | 24 |
21-22 | Art | 24 | 77.8 | 86.1 | 36 |
21-22 | Art | 25A | 100.0 | 100.0 | 6 |
21-22 | Art | 25B | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | Art | 26 | 88.5 | 96.2 | 26 |
21-22 | Art | 27 | 100.0 | 100.0 | 3 |
21-22 | Art | 28A | 100.0 | 100.0 | 1 |
21-22 | Art | 36A | 67.4 | 86.0 | 43 |
21-22 | Art | 36B | 100.0 | 100.0 | 4 |
21-22 | Art | 45 | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | Art | 17 | 80.8 | 92.3 | 104 |
22-23 | Art | 18 | 89.3 | 96.4 | 28 |
22-23 | Art | 22 | 73.8 | 89.2 | 65 |
22-23 | Art | 23 | 100.0 | 100.0 | 19 |
22-23 | Art | 24 | 90.3 | 96.8 | 31 |
22-23 | Art | 25A | 100.0 | 100.0 | 10 |
22-23 | Art | 25B | 50.0 | 50.0 | 2 |
22-23 | Art | 26 | 94.1 | 94.1 | 34 |
22-23 | Art | 27 | 66.7 | 66.7 | 3 |
22-23 | Art | 28A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | Art | 28B | 100.0 | 100.0 | 3 |
22-23 | Art | 36A | 82.1 | 97.4 | 39 |
22-23 | Art | 36B | 100.0 | 100.0 | 6 |
22-23 | Art | 40A | 100.0 | 100.0 | 17 |
22-23 | Art | 40B | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | Art | 42A | 100.0 | 100.0 | 1 |
22-23 | Art | 45 | 100.0 | 100.0 | 2 |
22-23 | Art | 48A | 100.0 | 100.0 | 1 |
Data Source: Moreno Valley College - Office of Institutional Effectiveness